| 주소 |
서울 영등포구 영등포동2가 467
서울 영등포구 영등포로53길 40
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
230만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 100.4299㎡ 30평 / 전용 53.075㎡ 16평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :29층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
소매점
|
| 기타용도 |
제1종근린생활시설(소매점)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 172 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
테마 종류 |
11~20평
|
| 사용승인일 |
2024-07-26
|
24년7월준공
신축 무권리
1층
16.05평
2차선 전면노출
| 주소 |
영등포동2가 467
|
건물명 |
센트레빌아스테리움영등포아파트
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
3,390.5㎡
1,026평
평
|
건축면적 |
1,925.89㎡
583평
(건폐율 56.8%)
평
|
| 연면적 |
24,582.97㎡
7,436평
평
|
용적률산정연면적 |
13,404.74㎡
4,055평
(용적률 395.36%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 29층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
90.55m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
172대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
156 세대
|
허가일 |
2019-11-01
|
| 착공일 |
2021-05-31
|
사용승인일 |
2024-07-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 285.6㎡ 86.39평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 296.53㎡ 89.7평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 455.01㎡ 137.64평 |
| 2층 | 아파트 | 코인세탁실(공동주택용) | 30.58㎡ 9.25평 |
| 2층 | 아파트 | 외부승강기(공동주택용) | 8.35㎡ 2.53평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,승강기홀(공동주택용) | 120.9㎡ 36.57평 |
| 1층 | 아파트 | 키즈카페(공동주택용) | 59.24㎡ 17.92평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,034.09㎡ 312.81평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기홀(공동주택용) | 134.3㎡ 40.63평 |
| 1층 | 아파트 | MDF실,경비실,택배보관함(공동주택용) | 59.8㎡ 18.09평 |
| 지4층 | 아파트 | 펌프실,전기실,발전기실,우수저류조관리층,정화조관리층 | 735.64㎡ 222.53평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택용) | 1,891.54㎡ 572.19평 |
| 지4층 | 기타제2종근린생활시설 | 저수조실(근린생활시설용) | 94.19㎡ 28.49평 |
| 지4층 | 아파트 | 저수조실(공동주택용) | 80.58㎡ 24.38평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택용) | 2,801.46㎡ 847.44평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택용) | 2,801.46㎡ 847.44평 |
| 지1층 | 아파트 | 휘트니스센터,골프연습장(공동주택용) | 384.99㎡ 116.46평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지하주차장(근린생활시설용) | 844.51㎡ 255.46평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장(공동주택용) | 1,000.29㎡ 302.59평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 420.22㎡ 127.12평 |
| 지1층 | 아파트 | 관리사무소,방재실(공동주택용) | 123.35㎡ 37.31평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다