| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-03 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-03 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 205 | 특히 고액·상습 체납자에 대해서는 부동산과 차량 압류, 공매 처분, 급여·예금 압류 등 강력한 행정제재를 예외 없이 추진한다. 반면 일시적인 경제적 어려움을 겪는 생계형 체납자에게는 분할 납부를 유도하고... | 2026-04-03 |
| 204 | 7%), ‘부동산 정책’, ‘추진력/실행력/속도감’, ‘서민 정책/복지’(이상 5%) 순으로 나타났다. 부정... ‘외교’, ‘부동산 정책’(이상 5%) 등이 꼽혔다. 전국 단위 정당 지지율은 더불어민주당 48%, 국민의힘 18... | 2026-04-03 |
| 203 | 부동산, 전세금, 차량 등 실물자산까지 한눈에 확인 가능하며, 주식 종목 추천, 환율 알림, 입출금 조건별 상품 추천, 연금·대출 정보 등 다양한 맞춤형 금융 콘텐츠를 제공한다. | 2026-04-03 |
| 202 | 부동산과 자동차 가액은 소폭 변동에 그쳤지만 정치자금 예금이 2539만원 감소했고, 금융채무 6280만원을 상환하면서 전체 재산이 줄었다. 채권 4억원은 변동이 없었다. 도의원 평균 신고액 2억8천만원 경남도의원... | 2026-04-03 |
| 201 | 3일 부동산R114에 따르면 올해 전국 대단지(1천가구 이상) 입주 예정 물량은 7만8천99가구로 집계됐다. 이는 지난해(10만6천133가구)보다 약 2만8천가구 감소한 수준으로, 2013년 이후 가장 적은 물량이다. 지역별로는 전국... | 2026-04-03 |
| 200 | 부동산금융 익스포저는 자기자본 대비 약 31% 수준으로 나타난다. 이는 일부 투자은행(IB) 중심 증권사에 비해 상대적으로 낮은 수준이지만 이 가운데 약 39%가 해외 부동산으로 구성돼 있다는 점은 특징적이다. 국내... | 2026-04-03 |
| 199 | 한국부동산원은 2일부터 3일까지 충남 천안시에서 '제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미'를 개최했다고... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "이번 보상 아카데미는 각 기관이 현장 경험과 실무 역량을 공유하고 협력... | 2026-04-03 |
| 198 | 상업용 부동산의 가치 제고를 위한 스마트빌딩 플랫폼 협력모델을 구축한다. 삼성물산은 지난달 31일 서울 강동구 상일동 사옥에서 마스턴투자운용과 '상업용 부동산의 스마트빌딩 플랫폼 협력모델 구축을 위한... | 2026-04-03 |
| 197 | 7%), 부동산 정책, 추진력·실행력·속도감, 서민 정책·복지(이상 5%) 순으로 나타났다. 부정 평가 이유로는... 외교, 부동산 정책(이상 5%) 등을 이유로 들었다. 정당 지지율은 민주당 48%, 국민의힘 18%, 개혁신당 2... | 2026-04-03 |
| 196 | 오 시장은 서울시 부동산정책개발센터 분석 결과를 근거로 제시했다. 해당 센터 분석 결과에 따르면 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했으며 1000세대 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인... | 2026-04-03 |
| 195 | 한국부동산원은 2~3일 충남 천안시에서 제2회 국토관리청 합동 보상 아카데미를 개최했다고 밝혔다. 이... 김남성 부동산원 산업지원본부장은 "앞으로도 기관 간 긴밀한 협력을 바탕으로 공정하고 합리적인 보상 업무를... | 2026-04-03 |
| 194 | 3일 카카오뱅크에 따르면 KakaoBank answer에서는 부동산·세금·투자 등 궁금증에 대한 해답을 시리즈별로 확인할 수 있다. 먼저 '금융위키', '경제 무물' 시리즈는 어려운 금융 용어나 생활 속 경제 지식들을 전달한다.... | 2026-04-03 |
| 193 | 보상 업무 역량 강화 및 협력 네트워크 확대 지난 2일부터 3일까지 충청남도 천안시에서 개최된 ‘2026년 국토관리청 합동 보상 아카데미’ 행사사진.[한국부동산원 제공] 한국부동산원은 지난 2일부터 이틀간 충청남도... | 2026-04-03 |
| 192 | 오 시장은 “서울시 부동산정책개발센터 분석 결과 지난주 대비 이번주 전세 매물은 5.9%, 월세 매물은 4.9% 감소했다”며 “1000가구 이상 대단지에서도 전세 매물이 1건 이하인 곳이 늘고 있다”고 강조했다. 이어... | 2026-04-03 |
| 191 | 첫째, 피의자 본인 명의로 된 부동산, 차량, 예금 등 파악 가능한 모든 재산에 대해 신속히 가압류를 진행해야 한다. 서울종합법무법인 서명기 변호사는 “이 부분을 가장 먼저 빠르게 진행해야 실제 회수 가능성을 확보할... | 2026-04-03 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다