| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-04-02 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-04-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 지난해 말 기준 건설부문 수주잔고는 9조원으로 중기 매출 기반은 확보했지만, 민간 비중이 84%에 달해 부동산 경기 의존도가 높은 구조다. 공공사업과 달리 미수금 회수 리스크가 상존하며, 분양경기에 따라 실적... | 2026-04-02 |
| 39 | 부동산업계 한 관계자는 "이번 미국·이란 전쟁은 원유, 국제유가와 직접적으로 연관된다는 점에서 러시아·우크라이나 전쟁보다 파급력이 더 클 수 있다"며 "전쟁이 더 장기화될 경우 공공주택을 비롯한 국내... | 2026-04-02 |
| 38 | 잡으며, 부동산 시장의 주요 지표로 떠오르는 분위기다. 지하철이 운영하지 않는 지역에서는 철도의... 지난달 기준 KB부동산 시세 자료에 의하면, 세종시 도담동 BRT 정류장과 인접한 '도램마을 11단지 반도유보라... | 2026-04-02 |
| 37 | 최근 지식산업센터 공급 증가와 부동산 경기 둔화로 공실 우려가 커진 점도 반영됐다. 스마트팜과 전문공사업 등 신규 수요 업종 유입을 통해 시설 활용도를 높이겠다는 전략이다. 업종 확대는 제조업 연계 기능 강화에... | 2026-04-02 |
| 36 | 장 대표는 6·3 지방선거를 두고는 “부동산 정책을 바로잡는 선거”라며 “이재명 정권이 망쳐놓은 부동산 시장, 국민의힘 지방정부가 바닥부터 바로잡겠다”고 강조했다. 그는 정부의 부동산 정책에 대해 “전날... | 2026-04-02 |
| 35 | 교육·직장 때문에 서울 전입신고 36만명 투기적 1주택 발라내 ‘핀셋규제’ 예상 전문가 “예외 적용 기준 모호할 것” 서울 남산타워에서 바라본 도심의 모습. 임세준 기자 #. 수년 전 해외 파견을 갔다가 돌아온... | 2026-04-02 |
| 34 | 민주신문=이한호 기자|BS한양은 '풍무역세권 수자인 그라센트 2차'가 오는 3일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 돌입한다. 단지는 경기도 김포시 사우동 일원(풍무역세권 도시개발사업 B1블록)에 지하 2층... | 2026-04-02 |
| 33 | “선순위 구조 재편을 통해 프로젝트를 조속히 본궤도에 올릴 계획”이라고 밝혔다. IB업계에서도 이번 딜이 최근 위축된 부동산 PF 시장에서 금융 재구조화의 대표 사례가 될 수 있다는 점에서도 의미가 크다고 봤다. | 2026-04-02 |
| 32 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 아크로 드 서초는 전날인 1일 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 30가구 모집에 총 3만2973건의 청약이 접수돼 평균 1099대 1의 경쟁률로 마감됐다. 특히 전용면적 59㎡A타입은 26가구... | 2026-04-02 |
| 31 | 이전 및 설정 계약 시 관할 구청장의 허가를 반드시 받아야 한다. 최진석 서울시 주택실장은 “앞으로도 시장 상황을 면밀히 살펴 실수요자 보호와 건전한 부동산 시장 조성을 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다. | 2026-04-02 |
| 30 | 구체적으로 보면, 사업자 등록이 돼 있고(부동산 임대업 제외) 출산일 기준 피고용인이 없는 1인 사업자, 특수형태근로자와 프리랜서, 출산 전·후 휴가 급여 수급 요건(180일)을 채우지 못한 근로자, 일용근로자... | 2026-04-02 |
| 29 | 부동산 시장의 지표도 강세를 보이고 있다. 국토교통부 실거래가 및 네이버부동산 자료에 따르면 마곡지구 대표 단지인 '마곡엠밸리 7단지' 전용 84㎡ 호가는 22억원 수준을 형성하고 있다. 이는 가양 CJ 부지에 들어서는... | 2026-04-02 |
| 28 | [DL이앤씨 제공] 한국부동산원 청약홈에 따르면, '아크로 드 서초'는 전날인 1일 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 30가구 모집에 총 3만2973건의 청약이 접수돼 평균 1099대 1의 경쟁률로 마감됐다. 특히 전용면적 59... | 2026-04-02 |
| 27 | 이른바 ‘전쟁 추가경정예산(추경)’과 부동산 이슈를 지렛대로 대여 공세 수위도 한층 더 높인다는... 장 대표는 정부의 부동산 정책에 대해서도 “어제 국토부 장관이 국회에 출석한 자리에서 전월세 문제가 상당히... | 2026-04-02 |
| 26 | 특히 수원가정법원 관할 내의 이혼 분쟁에서는 최근 아파트 등 부동산 가액의 변동성이 크고 맞벌이 부부 비중이 높아짐에 따라, 재산 형성 및 유지에 대한 '기여도'를 어떻게 수치화하여 증명하느냐가 승패의 결정적... | 2026-04-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다