| 주소 |
서울 영등포구 문래동3가 55-16 영등포SK리더스뷰동
서울 영등포구 문래로 164 영등포SK리더스뷰동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
160만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 180.88㎡ 55평 / 전용 84.34㎡ 26평 (전용률 47%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :40층
|
| 방향 |
서향 (창문)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
일반음식점
|
| 건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
중앙
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 821 대 )
|
엘리베이터 |
13 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평
|
| 입주가능일 |
협의 협의가능
|
사용승인일 |
2007-08-30
|
| 빌트인 |
없음
|
베란다/발코니 |
없음
|
주차1대당 60,500원으로 추가 여러대 가능
1시간주차권 165원
| 주소 |
문래동3가 55-16
|
건물명 |
영등포SK리더스뷰
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
17,104㎡
5,174평
평
|
건축면적 |
6,583.53㎡
1,992평
(건폐율 38.49%)
평
|
| 연면적 |
98,985.12㎡
29,943평
평
|
용적률산정연면적 |
67,386.28㎡
20,384평
(용적률 393.98%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 40층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(판매시설근린생활시설운동시설문화및집회시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
155.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
751대
기계식(옥내)
70대
|
엘리베이터 |
일반
13
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2004-03-24
|
| 착공일 |
2004-04-28
|
사용승인일 |
2007-08-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 40층 | 단독주택 | 단독주택 | 352.99㎡ 106.78평 |
| 39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 585.83㎡ 177.21평 |
| 38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
| 5층 | 기타 운동시설 | 운동시설,판매시설(일반음식점),판매시설(노래연습장) | 2,140.05㎡ 647.37평 |
| 5층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 623.75㎡ 188.68평 |
| 4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 721.79㎡ 218.34평 |
| 4층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 5,050.94㎡ 1,527.91평 |
| 4층 | 일반음식점 | 내부통로,화장실,공조실 | 450.9㎡ 136.4평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,905.36㎡ 1,181.37평 |
| 3층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 29.81㎡ 9.02평 |
| 3층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,386.78㎡ 722평 |
| 2층 | 오피스텔 | 판매시설 | 2,133.21㎡ 645.3평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 977.25㎡ 295.62평 |
| 2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 521.52㎡ 157.76평 |
| 2층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 30.5㎡ 9.23평 |
| 2층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,659.47㎡ 804.49평 |
| 1층 | 오피스텔 | 판매시설 | 3,689.94㎡ 1,116.21평 |
| 1층 | 오피스텔 | 운동시설 | 23.44㎡ 7.09평 |
| 1층 | 오피스텔 | 방재센터,MDF실 | 178.26㎡ 53.92평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,254.28㎡ 681.92평 |
| 1층 | 목욕장 | 내부통로(일반목욕장용) | 5.43㎡ 1.64평 |
| 지3 | 오피스텔 | 지하주차장 | 11,170.42㎡ 3,379.05평 |
| 지3 | 오피스텔 | 운동시설 | 586.91㎡ 177.54평 |
| 지3 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,514.86㎡ 458.25평 |
| 지2 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,749.73㎡ 1,436.79평 |
| 지2 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,357.97㎡ 410.79평 |
| 지2 | 오피스텔 | 운동시설 | 5,953.8㎡ 1,801.02평 |
| 지2 | 목욕장 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실(일반목욕장용) | 597.35㎡ 180.7평 |
| 지2 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,휀룸 | 639.3㎡ 193.39평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 공조실(판매시설용) | 136.17㎡ 41.19평 |
| 지1 | 오피스텔 | 휀룸 | 287.97㎡ 87.11평 |
| 지1 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,492.43㎡ 1,358.96평 |
| 지1 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 105.52㎡ 31.92평 |
| 지1 | 목욕장 | 내부통로 | 6.41㎡ 1.94평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다