주소 |
서울 영등포구 양평동2가
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
1,700만원
|
월세 |
170만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 148.57㎡ 45평 / 전용 66㎡ 20평 (전용률 44%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 15층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / - (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 96 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
11~20평
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2024-06-24
|
베란다/발코니 |
있음
|
코너발코니확장형 실면적 약24평
룸2개
싱크대
강화도어/도어락/파사드
건물명 |
영등포 C-TOWER
|
대지면적 |
1,937.5㎡
586평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,029.2㎡
311평
(건폐율 53.12%)
평
|
연면적 |
17,194.68㎡
5,201평
평
|
용적률산정연면적 |
9,299.33㎡
2,813평
(용적률 479.97%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터) 지원시설(근린생활시설창고)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
66.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
94대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-11-10
|
착공일 |
2022-03-08
|
사용승인일 |
2024-06-24
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 518.21㎡ 156.76평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 628.8㎡ 190.21평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 643.2㎡ 194.57평 |
1층 | 기타공장 | 지상주차장 | 331.95㎡ 100.41평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 318.78㎡ 96.43평 |
1층 | 기타공장 | 하역장,로비 | 273.54㎡ 82.75평 |
지5층 | 기타공장 | 주차장,기계실,전기실,발전기실,관리실,MDF실 | 1,511.25㎡ 457.15평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 1,386.57㎡ 419.44평 |
지4층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고/지원시설) | 125.56㎡ 37.98평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,392.56㎡ 421.25평 |
지3층 | 기타창고시설 | 창고시설(창고/지원시설) | 125.56㎡ 37.98평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 976.47㎡ 295.38평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 534.48㎡ 161.68평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 534.48㎡ 161.68평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 976.47㎡ 295.38평 |
내진설계 여부 | 미설계 |
---|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다