주소 |
서울 영등포구 당산동1가 459
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,200만원
|
월세 |
320만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 163.97㎡ 50평 / 전용 80.26㎡ 24평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 : 4층 / 총층 : 15층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 760 대 )
|
엘리베이터 |
26 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평,31~40평
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2022-09-29
|
당산 생각공장
13층
곧 풀인테리어 예정
룸2개 / 탕비실
즉시입주 가능
주차1대 배정
건물명 |
생각공장 당산
|
대지면적 |
12,867.2㎡
3,892평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
6,810.56㎡
2,060평
(건폐율 52.93%)
평
|
연면적 |
99,997.8㎡
30,249평
평
|
용적률산정연면적 |
63,171.94㎡
19,110평
(용적률 490.95%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설업무시설)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골콘크리트구조
|
높이 |
59.95m
|
지붕구조 |
평지붕
|
주차 |
자주식(옥내)
760대
|
엘리베이터 |
일반
26
/ 비상용
5
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2019-12-20
|
착공일 |
2020-05-06
|
사용승인일 |
2022-09-29
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV(연면적제외) | 185.06㎡ 55.98평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,157.5㎡ 1,257.64평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,285.25㎡ 1,296.29평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,210.61㎡ 1,273.71평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,285.25㎡ 1,296.29평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,285.25㎡ 1,296.29평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,226.94㎡ 1,278.65평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,285.25㎡ 1,296.29평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,142.78㎡ 1,253.19평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,387.3㎡ 1,327.16평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,253.93㎡ 1,286.81평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 4,253.93㎡ 1,286.81평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 4,186.1㎡ 1,266.3평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 4,253.93㎡ 1,286.81평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 지원시설(업무시설) | 3,572.79㎡ 1,080.77평 |
1층 | 기타제2종근린생활시설 | 지원시설(근린생활시설) | 4,385.13㎡ 1,326.5평 |
1층 | 기타공장 | 주차장 | 269.2㎡ 81.43평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장,기계실,전기실,발전기실,창고 | 9,131.15㎡ 2,762.17평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장,용역원실,창고 | 8,944.64㎡ 2,705.75평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),주차장,제연휀룸 | 9,751.52㎡ 2,949.83평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터),지원시설(운동시설,근린생활시설)제연휀룸,방재실,MDF,창고,주차장 | 8,729.35㎡ 2,640.63평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다