주소 |
서울 강서구 마곡동 771-4
서울 강서구 마곡중앙6로 21
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 322.34㎡ 98평 / 전용 146.61㎡ 44평 (전용률 45%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 10층
|
방향 |
남향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
의원
|
기타용도 |
제1종근린생활시설(의원)
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / - (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 253 대 )
|
엘리베이터 |
8 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2018-12-21
|
건물명 |
이너매스마곡Ⅰ
|
대지면적 |
3,502.6㎡
1,060평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,101.56㎡
636평
(건폐율 60%)
평
|
연면적 |
26,793.4㎡
8,105평
평
|
용적률산정연면적 |
14,006.79㎡
4,237평
(용적률 399.9%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 10층
|
주용도 |
제1종근린생활시설
|
기타용도 |
근린생활시설업무시설(사무소)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
57.69m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
253대
|
엘리베이터 |
일반
8
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2017-03-22
|
착공일 |
2017-04-15
|
사용승인일 |
2018-12-21
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실(연면적제외) | 71.25㎡ 21.55평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생활시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
10층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생황시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
9층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
8층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 703.71㎡ 212.87평 |
8층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 353.7㎡ 106.99평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무소), 제2종근린생황시설(사무소, 일반음식점) | 896.17㎡ 271.09평 |
7층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
6층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설-30호 | 896.17㎡ 271.09평 |
6층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
5층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-30호 | 896.17㎡ 271.09평 |
5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 363.88㎡ 110.07평 |
4층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,379.04㎡ 417.16평 |
4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 351.09㎡ 106.2평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,379.04㎡ 417.16평 |
3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 351.09㎡ 106.2평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-24호 | 1,384.15㎡ 418.71평 |
2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,복도,화장실 | 348.45㎡ 105.41평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설-31호 | 1,445.54㎡ 437.28평 |
1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,방재실,복도 | 416.01㎡ 125.84평 |
지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,전기실,발전기실 | 800.71㎡ 242.21평 |
지5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 50.28㎡ 15.21평 |
지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,008.64㎡ 910.11평 |
지4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 114.22㎡ 34.55평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 3,008.64㎡ 910.11평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 114.22㎡ 34.55평 |
지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 2,642.15㎡ 799.25평 |
지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 404.51㎡ 122.36평 |
지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 및 운동시설 | 1,798.69㎡ 544.1평 |
지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실,창고 | 844.55㎡ 255.48평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다