주소 |
서울 영등포구 당산동3가 552-2
서울 영등포구 양산로 85
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,600만원
|
월세 |
260만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 157.96㎡ 48평 / 전용 73.21㎡ 22평 (전용률 46%) 평
|
층정보 |
현재층 : 2층 / 총층 : 14층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 92 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평
|
입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2024-02-29
|
하이퍼타워
2층
코너호실 확장 약 30평
룸2개 / 탕비실 / 싱크대 / 2층 화단
즉시입주가능
주차 1대 배정
건물명 |
영등포 하이퍼타워
|
대지면적 |
1,796.7㎡
544평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
914.96㎡
277평
(건폐율 50.92%)
평
|
연면적 |
13,306.98㎡
4,025평
평
|
용적률산정연면적 |
8,618.45㎡
2,607평
(용적률 479.68%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 14층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(근린생활시설)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
58.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
84대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2021-08-02
|
착공일 |
2021-11-10
|
사용승인일 |
2024-02-29
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 177.34㎡ 53.65평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 180.12㎡ 54.49평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 180.12㎡ 54.49평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 460.74㎡ 139.37평 |
1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 178.11㎡ 53.88평 |
1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV홀,화장실 등 | 139.74㎡ 42.27평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 658.91㎡ 199.32평 |
지4층 | 기타공장 | 기계실 | 350.76㎡ 106.1평 |
지4층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀 | 68.07㎡ 20.59평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 912.98㎡ 276.18평 |
지3층 | 기타공장 | 전기실,발전기실 | 158.59㎡ 47.97평 |
지3층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀 | 68.07㎡ 20.59평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,118.79㎡ 338.43평 |
지2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV홀,용역원실 | 97.59㎡ 29.52평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 966.26㎡ 292.29평 |
지1층 | 기타공장 | 공용 | 288.51㎡ 87.27평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다