| 주소 |
서울 영등포구 당산동2가 160-2
서울 영등포구 선유동1로 22
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
300만원
|
관리비 |
970,000원 (공동관리비 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 143㎡ 43평 / 전용 130㎡ 39평 (전용률 91%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :10층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 239 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
31~40평
|
| 사용승인일 |
1993-06-29
|
용도변경 내부인테리어 철거 협의
음식점불가
| 주소 |
당산동2가 160-2
|
건물명 |
진덕빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,322.4㎡
400평
평
|
건축면적 |
1,086.86㎡
329평
(건폐율 81.73%)
평
|
| 연면적 |
13,805.62㎡
4,176평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 811.12%)
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
자동차관련시설
|
| 기타용도 |
자동차관련시설업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
31.6m
|
지붕구조 |
콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
239대
|
엘리베이터 |
일반
3
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1992-01-24
|
| 착공일 |
1992-02-24
|
사용승인일 |
1993-06-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-사무실 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-사무실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-사무실 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 7층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 7층 | 주차장 | 주차장 | 453.57㎡ 137.2평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소)-주차장 | 543.59㎡ 164.44평 |
| 7층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 6층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 6층 | 주차장 | 주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 6층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 5층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 5층 | 주차장 | 주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 5층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 4층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 4층 | 주차장 | 주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 4층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 3층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 3층 | 주차장 | 주차장 | 997.16㎡ 301.64평 |
| 3층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 2층 | 기타자동차관련시설 | 화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 2층 | 주차장 | 주차장 | 1,001.88㎡ 303.07평 |
| 2층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 창고 | 12.61㎡ 3.81평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 주차통제실 | 25.71㎡ 7.78평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 574.76㎡ 173.86평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 143.76㎡ 43.49평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 200.25㎡ 60.58평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 방재실 | 14.55㎡ 4.4평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 남녀분리화장실 | 15.12㎡ 4.57평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 기사대기실 | 9.53㎡ 2.88평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 공동화장실 | 21.21㎡ 6.42평 |
| 1층 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 지3 | 기타자동차관련시설 | 창고 | 14.88㎡ 4.5평 |
| 지3 | 주차장 | 주차장 | 561.48㎡ 169.85평 |
| 지3 | 기타자동차관련시설 | 전기실 | 159㎡ 48.1평 |
| 지3 | 기타자동차관련시설 | 기계실 | 71.18㎡ 21.53평 |
| 지3 | 기타자동차관련시설 | 계단,복도 | 94.1㎡ 28.47평 |
| 지3 | 기타자동차관련시설 | 감시실 | 25.94㎡ 7.85평 |
| 지2 | 주차장 | 주차장 | 1,017㎡ 307.64평 |
| 지2 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 1,017㎡ 307.64평 |
| 지1 | 기타자동차관련시설 | 계단실,엘리베이터 | 59.4㎡ 17.97평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다