주소 |
서울 영등포구 양평동5가 106-1 선유도코오롱디지털타워동
서울 영등포구 양평로22길 21 선유도코오롱디지털타워동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,600만원
|
월세 |
260만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 187.174㎡ 57평 / 전용 94.875㎡ 29평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 14층
|
방향 |
북향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
기타공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
3 개 / 1 개 (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 298 대 )
|
엘리베이터 |
3 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
2012-03-23
|
베란다/발코니 |
있음
|
코오롱디지털타워
5층
전용면적 약28평
실평수 약30평
룸3 발코니(싱크대)
즉시입주가능
9호선 선유도역 도보2분이내
건물명 |
선유도코오롱디지털타워
|
대지면적 |
4,640㎡
1,404평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
2,492.53㎡
754평
(건폐율 53.72%)
평
|
연면적 |
40,390.81㎡
12,218평
평
|
용적률산정연면적 |
22,253.6㎡
6,732평
(용적률 479.6%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 14층
|
주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터)업무시설(일반사무소)12종근린생활시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
58.685m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
294대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1995-09-22
|
착공일 |
2010-11-01
|
사용승인일 |
2012-03-23
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,휀룸(연면적제외) | 194.8㎡ 58.93평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,ELEV,휀룸(연면적제외) | 187.89㎡ 56.84평 |
14층 | 사무소 | 업무시설(일반사무소) | 342.89㎡ 103.72평 |
14층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 356.62㎡ 107.88평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 733.18㎡ 221.79평 |
13층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 356.62㎡ 107.88평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,124.87㎡ 340.27평 |
12층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 360.35㎡ 109.01평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,345.2㎡ 406.92평 |
11층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 360.35㎡ 109.01평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,291.55㎡ 390.69평 |
10층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.77㎡ 412.24평 |
9층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.77㎡ 412.24평 |
8층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.77㎡ 412.24평 |
7층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.77㎡ 412.24평 |
6층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,362.77㎡ 412.24평 |
5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,361.53㎡ 411.86평 |
4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 359.92㎡ 108.88평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,361.53㎡ 411.86평 |
3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 338.68㎡ 102.45평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,061.04㎡ 320.96평 |
2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 321.48㎡ 97.25평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,140.97㎡ 345.14평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 207.74㎡ 62.84평 |
1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 139.38㎡ 42.16평 |
1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점),제2종근린생활시설(휴게음식점) | 187.57㎡ 56.74평 |
1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 391.58㎡ 118.45평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.18㎡ 41.5평 |
지5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,496.91㎡ 755.32평 |
지5층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 161.69㎡ 48.91평 |
지5층 | 기타공장 | 기계전기실,정화조관리층 | 812.21㎡ 245.69평 |
지5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 156.06㎡ 47.21평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 3,320.64㎡ 1,004.49평 |
지4층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 190.72㎡ 57.69평 |
지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 258.58㎡ 78.22평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 3,282.05㎡ 992.82평 |
지3층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 190.72㎡ 57.69평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 257.62㎡ 77.93평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 2,805.73㎡ 848.73평 |
지2층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 264.19㎡ 79.92평 |
지2층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 253.43㎡ 76.66평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 278.27㎡ 84.18평 |
지1층 | 기타공장 | 주차장 | 513.72㎡ 155.4평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 408.2㎡ 123.48평 |
지1층 | 기타공장 | 용역원실,관리사무실,MDF실,방재센터 | 216.78㎡ 65.58평 |
지1층 | 기타공장 | 복도,계단실,ELEV,화장실 | 667.8㎡ 202.01평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,601.91㎡ 484.58평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다