| 주소 |
서울 영등포구 당산동3가 550
서울 영등포구 양산로 91
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
260만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 |
협의가능
|
면적정보 |
공급 102.47㎡ 31평 / 전용 50.46㎡ 15평 (전용률 49%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 14층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점)
|
| 건물 형태 |
지식산업센터
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / - (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 221 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
11~20평
|
입주가능일 |
협의가능
|
| 사용승인일 |
2021-11-11
|
| 건물명 |
리드원센터
|
대지면적 |
4,011.2㎡
1,213평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
2,237.99㎡
677평
(건폐율 55.79%)
평
|
연면적 |
35,782.4㎡
10,824평
평
|
| 용적률산정연면적 |
20,213.52㎡
6,115평
(용적률 503.93%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 14층
|
| 주용도 |
공장
|
기타용도 |
공장(지식산업센터분양창고)지원시설(업무시설근린생활시설)
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
57.96m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
221대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2019-07-29
|
| 착공일 |
2019-10-02
|
사용승인일 |
2021-11-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 874.72㎡ 264.6평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,172.17㎡ 354.58평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,485.3㎡ 449.3평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,401.47㎡ 423.94평 |
| 2층 | 기타공장 | 지원시설(업무시설) | 701.89㎡ 212.32평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 410.95㎡ 124.31평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 637.52㎡ 192.85평 |
| 1층 | 기타공장 | 지원시설(근린생활시설) | 1,284.23㎡ 388.48평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,계단실 | 637.27㎡ 192.77평 |
| 지6층 | 기타공장 | 기계,전기실,주차장 | 2,508.33㎡ 758.77평 |
| 지5층 | 기타공장 | 지식산업센터(분양창고) | 221.11㎡ 66.89평 |
| 지5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,202.46㎡ 666.24평 |
| 지4층 | 기타공장 | 지식산업센터(분양창고) | 434.59㎡ 131.46평 |
| 지4층 | 기타공장 | 기계,전기실,주차장 | 2,261.74㎡ 684.18평 |
| 지3층 | 기타공장 | 지식산업센터(분양창고) | 434.59㎡ 131.46평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,988.95㎡ 601.66평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,808.41㎡ 547.04평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 915.85㎡ 277.04평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,737.6㎡ 525.62평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,055.25㎡ 319.21평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다