| 주소 |
서울 영등포구 문래동5가 2
서울 영등포구 선유로 27
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
500만원
|
| 월세 |
50만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 54.55㎡ 17평 / 전용 28.22㎡ 9평 (전용률 52%) 평
|
층정보 |
현재층 : 5층 / 총층 : 12층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
일반업무시설(오피스텔)
|
난방 유형 |
개별(전기)
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
-
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
10평 이하
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
1992-01-23
|
대륭오피스텔
업무시설 / 사업자등록 가능
5층
8.5평
엘리베이터
자주식주차 1대 무료
빠른입주 가능
| 건물명 |
대륭오피스텔
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,367.44㎡
414평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
18,643.69㎡
5,640평
평
|
| 용적률산정연면적 |
11,613.08㎡
3,513평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 12층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(사무실) 운동 및 근린생활시설 일반업무시설(오피스텔)
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-08-09
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-01-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 641.1㎡ 193.93평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 538.14㎡ 162.79평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 86.95㎡ 26.3평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 46.62㎡ 14.1평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 창고(청소용구보관) | 3.9㎡ 1.18평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 873.33㎡ 264.18평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 77.4㎡ 23.41평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 22.03㎡ 6.66평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 46.62㎡ 14.1평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 창고(청소용구보관) | 3.9㎡ 1.18평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 413.64㎡ 125.13평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 460.22㎡ 139.22평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 45.2㎡ 13.67평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 147.7㎡ 44.68평 |
| 1층 | 소매점 | 약국 | 72.21㎡ 21.84평 |
| 1층 | 사진관 | 사진관 | 147.7㎡ 44.68평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 285.8㎡ 86.45평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 펌프실 | 19.51㎡ 5.9평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 297.07㎡ 89.86평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 20.8㎡ 6.29평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 기계실,부품창고 | 130.96㎡ 39.62평 |
| 지4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 17.7㎡ 5.35평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 창고(전기비품) | 49.21㎡ 14.89평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,268.71㎡ 383.78평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 20.8㎡ 6.29평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 17.7㎡ 5.35평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 환풍실 | 27㎡ 8.17평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 38.15㎡ 11.54평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 창고(기계부품) | 19.51㎡ 5.9평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,405.2㎡ 425.07평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 74.8㎡ 22.63평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 배기구 | 24.75㎡ 7.49평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 대중음식점 | 583.5㎡ 176.51평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 다방 | 305.32㎡ 92.36평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 20.8㎡ 6.29평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 17.7㎡ 5.35평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 50.62㎡ 15.31평 |
| 지1층 | 표구점 | 표구점 | 43.32㎡ 13.1평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 코아 | 101.25㎡ 30.63평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 청소년유기장 | 62.65㎡ 18.95평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 집수정 | 50.6㎡ 15.31평 |
| 지1층 | 이(미)용원 | 이용원 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 지1층 | 이(미)용원 | 이용원 | 46.5㎡ 14.07평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 식료품점 | 67.07㎡ 20.29평 |
| 지1층 | 수리점 | 수리점 | 31.59㎡ 9.56평 |
| 지1층 | 사진관 | 사진관 | 60.84㎡ 18.4평 |
| 지1층 | 부동산중개업소 | 부동산중계점 | 61.44㎡ 18.59평 |
| 지1층 | 볼링장 | 볼링장 | 1,185.16㎡ 358.51평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 222.87㎡ 67.42평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 배기구 | 24.75㎡ 7.49평 |
| 지1층 | 당구장 | 당구장 | 81.84㎡ 24.76평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 다과점 | 135.68㎡ 41.04평 |
| 지1층 | 기원 | 기원 | 56.09㎡ 16.97평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다