| 주소 |
서울 영등포구 문래동6가 19
서울 영등포구 선유로9길 10
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
180만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 |
공급 154.66㎡ 47평 / 전용 77.43㎡ 23평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 : 15층 / 총층 : 18층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
건물 형태 |
지식산업센터
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
방 / 화장실 |
- / - (외부/구분)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 446 대 )
|
엘리베이터 |
6 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평
|
| 입주가능일 |
협의 협의가능
|
사용승인일 |
2019-08-05
|
| 베란다/발코니 |
없음
|
| 주소 |
문래동6가 19
|
건물명 |
문래 SK V1 center
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,541.5㎡
2,281평
평
|
건축면적 |
3,587.21㎡
1,085평
(건폐율 47.57%)
평
|
| 연면적 |
60,447.7㎡
18,285평
평
|
용적률산정연면적 |
36,196.15㎡
10,949평
(용적률 479.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 18층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
73m
|
| 지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
446대
|
| 엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
2017-05-25
|
착공일 |
2017-06-23
|
| 사용승인일 |
2019-08-05
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,852.6㎡ 560.41평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,133.42㎡ 645.36평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,133.42㎡ 645.36평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,133.42㎡ 645.36평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,133.42㎡ 645.36평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지원시설) | 2,075.9㎡ 627.96평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지원시설) | 2,075.9㎡ 627.96평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지원시설) | 2,008.16㎡ 607.47평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장,계단실 | 1,153.15㎡ 348.83평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설(지원시설) | 1,939.87㎡ 586.81평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장,기계실,전기실,계단실 | 5,790.07㎡ 1,751.5평 |
| 지4층 | 기타공장 | 분양창고 | 61.76㎡ 18.68평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장,기계실,전기실,계단실 | 5,660.19㎡ 1,712.21평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장,계단실 | 6,318.82㎡ 1,911.44평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장,계단실 | 3,350.3㎡ 1,013.47평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 2,953.9㎡ 893.55평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다