| 주소 |
서울 영등포구 양평동3가 13
서울 영등포구 양산로 57-5
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
280만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 223.4755㎡ 68평 / 전용 122.09㎡ 37평 (전용률 55%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 13층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
일반공장
|
| 기타용도 |
공장
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 136 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
31~40평
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2010-01-20
|
이노플렉스
9층
전용 약36평
실평수 약40평(확장형)
룸3 탕비실 창고
| 주소 |
양평동3가 13
|
건물명 |
양평동 이노플렉스
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,822.8㎡
854평
평
|
건축면적 |
1,354.08㎡
410평
(건폐율 47.97%)
평
|
| 연면적 |
20,461.19㎡
6,190평
평
|
용적률산정연면적 |
13,533.68㎡
4,094평
(용적률 479.44%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
아파트형공장지원시설(업무시설근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
55.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
132대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
91 세대
|
허가일 |
2008-05-26
|
| 착공일 |
2008-06-25
|
사용승인일 |
2010-01-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 199.41㎡ 60.32평 |
| 13층 | 일반공장 | 공장 | 354.96㎡ 107.38평 |
| 12층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 105.34㎡ 31.87평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장 | 449.21㎡ 135.89평 |
| 11층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 212.76㎡ 64.36평 |
| 11층 | 일반공장 | 공장 | 815.37㎡ 246.65평 |
| 10층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 10층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 9층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 9층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 8층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 8층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 7층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 7층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 6층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 6층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 5층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 5층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 4층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 4층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 3층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 3층 | 일반공장 | 공장 | 933.41㎡ 282.36평 |
| 2층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 216.31㎡ 65.43평 |
| 2층 | 일반공장 | 근린생활시설 | 118.65㎡ 35.89평 |
| 2층 | 일반공장 | 공장 | 879.33㎡ 266평 |
| 1층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 302.54㎡ 91.52평 |
| 1층 | 일반공장 | 근린생활시설 | 682.04㎡ 206.32평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 1,513.73㎡ 457.9평 |
| 지3층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 715.76㎡ 216.52평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 2,027.9㎡ 613.44평 |
| 지2층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 321.11㎡ 97.14평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,470.06㎡ 444.69평 |
| 지1층 | 일반공장 | 복도,계단,승강기홀 | 467.35㎡ 141.37평 |
| 지1층 | 일반공장 | 공장 | 411.6㎡ 124.51평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다