| 주소 |
서울 영등포구 문래동3가 82-29
서울 영등포구 선유로 70
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
5,200만원
|
| 월세 |
520만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 438.64㎡ 0평 / 전용 263.85㎡ 0평 (전용률 60%) 평
|
층정보 |
현재층 : 9층 / 총층 : 13층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장,공용 복도
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 229 대 )
|
엘리베이터 |
5 대
|
| 화물용 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2004-01-20
|
우리벤처타운2
9층
확장90평 / 일부 발코니 있음
룸 7개 / 탕비실 / 싱크대
입주 조율
주차
| 주소 |
문래동3가 82-29
|
건물명 |
우리벤처타운2
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,234.4㎡
1,583평
평
|
건축면적 |
2,198.05㎡
665평
(건폐율 41.99%)
평
|
| 연면적 |
39,758.75㎡
12,027평
평
|
용적률산정연면적 |
24,600.4㎡
7,442평
(용적률 469.98%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 13층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장외 2
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
53.05m
|
지붕구조 |
철근콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
223대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2002-01-16
|
| 착공일 |
2002-01-18
|
사용승인일 |
2004-01-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,298.3㎡ 392.74평 |
| 12층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 11층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 10층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 9층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 8층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 7층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 6층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 5층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 4층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 3층 | 일반공장 | 일반공장 (공장) | 1,990.54㎡ 602.14평 |
| 2층 | 일반공장 | 일반공장 (근린생활시설) | 1,587.26㎡ 480.15평 |
| 2층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 403.28㎡ 121.99평 |
| 1층 | 일반공장 | 일반공장 (엠디에프실) | 25.46㎡ 7.7평 |
| 1층 | 일반공장 | 일반공장 (근린생활시설) | 1,007.47㎡ 304.76평 |
| 1층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 373.23㎡ 112.9평 |
| 지4층 | 일반공장 | 일반공장 (창고) | 53.93㎡ 16.31평 |
| 지4층 | 일반공장 | 일반공장 (주차장) | 2,943.12㎡ 890.29평 |
| 지4층 | 일반공장 | 일반공장 (기계실,전기실) | 563.2㎡ 170.37평 |
| 지4층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 144.33㎡ 43.66평 |
| 지3층 | 일반공장 | 일반공장 (창고) | 53.93㎡ 16.31평 |
| 지3층 | 일반공장 | 일반공장 (주차장) | 2,911.3㎡ 880.67평 |
| 지3층 | 일반공장 | 일반공장 (정화조관리층) | 127.74㎡ 38.64평 |
| 지3층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 144.33㎡ 43.66평 |
| 지2층 | 일반공장 | 일반공장 (창고) | 1,119.82㎡ 338.75평 |
| 지2층 | 일반공장 | 일반공장 (주차장) | 2,684.33㎡ 812.01평 |
| 지2층 | 일반공장 | 일반공장 (근린생활시설) | 176.64㎡ 53.43평 |
| 지2층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 144.33㎡ 43.66평 |
| 지1층 | 일반공장 | 일반공장 (주차장(램프)) | 381.51㎡ 115.41평 |
| 지1층 | 일반공장 | 일반공장 (방재센타) | 87.39㎡ 26.44평 |
| 지1층 | 일반공장 | 일반공장 (근린생활시설) | 2,699.25㎡ 816.52평 |
| 지1층 | 일반공장 | 일반공장 (계단실,승강기,홀,복도) | 923.2㎡ 279.27평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다