| 주소 |
서울 영등포구 영등포동3가 8-1
서울 영등포구 영중로8길 6
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
78만원
|
관리비 |
150,000원 (공동관리비 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 72.73㎡ 22평 / 전용 49.59㎡ 15평 (전용률 68%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :7층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
난방 유형 |
중앙(전기)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 56 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
11~20평
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
중앙냉난방
| 주소 |
영등포동3가 8-1
|
건물명 |
성남빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,018.85㎡
611평
평
|
건축면적 |
1,188.3㎡
359평
(건폐율 58.86%)
평
|
| 연면적 |
9,100.03㎡
2,753평
평
|
용적률산정연면적 |
-
(용적률 315.86%)
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 7층
|
주용도 |
제1종근린생활시설
|
| 기타용도 |
업무시설및교육연구시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
5대
, 자주식(옥외)
25대
기계식(옥내)
26대
|
엘리베이터 |
일반
1
|
| 세대수 |
1 가구
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
-
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 21.54㎡ 6.52평 |
| 옥탑 | 다가구주택 | 계단실 | 19.65㎡ 5.94평 |
| 옥탑 | 기타제1종근린생활시설 | 옥탑 | 78.01㎡ 23.6평 |
| 옥탑층 | 기타제1종근린생활시설 | 물탱크 | 20.16㎡ 6.1평 |
| 옥탑 | 기타제1종근린생활시설 | 닥트 | 5.75㎡ 1.74평 |
| B동 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 사무소 | 254.76㎡ 77.06평 |
| B동 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 20.79㎡ 6.29평 |
| B동 7층 | 기타공공시설 | 기타 | 33.89㎡ 10.25평 |
| B동 6층 | 학원 | 학원 | 293.37㎡ 88.74평 |
| B동 6층 | 동사무소 | 사무실 | 130.52㎡ 39.48평 |
| B동 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 6층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 23.76㎡ 7.19평 |
| B동 6층 | 기타공공시설 | 기타 | 36.86㎡ 11.15평 |
| B동 6층 | 의원 | 근린생활시설(의원) | 91㎡ 27.53평 |
| B동 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 514.98㎡ 155.78평 |
| B동 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 23.76㎡ 7.19평 |
| B동 5층 | 기타공공시설 | 기타 | 36.86㎡ 11.15평 |
| B동 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 145㎡ 43.86평 |
| B동 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 139.85㎡ 42.3평 |
| B동 4층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 187.31㎡ 56.66평 |
| A동 4층 | 동사무소 | 사무실 | 339.7㎡ 102.76평 |
| B동 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 23.76㎡ 7.19평 |
| B동 4층 | 기타공공시설 | 기타 | 79.68㎡ 24.1평 |
| A동 4층 | 체력단련장 | 근린생활시설(체력단련장) | 222.62㎡ 67.34평 |
| A동 3층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업의시설) | 71.28㎡ 21.56평 |
| A동 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 사무소 | 491.04㎡ 148.54평 |
| B동 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 사무소 | 514.98㎡ 155.78평 |
| B동 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 23.76㎡ 7.19평 |
| B동 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타 | 36.86㎡ 11.15평 |
| A동 2층 | 단란주점 | 제2종근린생활시설(단란주점) | 122.98㎡ 37.2평 |
| A동 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 점포(당구장) | 162.64㎡ 49.2평 |
| A동 2층 | 이(미)용원 | 이용원 | 99.36㎡ 30.06평 |
| B동 2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 514.98㎡ 155.78평 |
| A동 2층 | 동사무소 | 사무실 | 127.66㎡ 38.62평 |
| B동 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 50.38㎡ 15.24평 |
| A동 2층 | 이(미)용원 | 미용원 | 49.68㎡ 15.03평 |
| B동 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 23.76㎡ 7.19평 |
| B동 2층 | 기타공공시설 | 기타 | 36.86㎡ 11.15평 |
| A동 1층 | 일반게임제공업의시설 | 판매시설(일반게임제공업소) | 84.96㎡ 25.7평 |
| A동 1층 | 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 제2종근린생활시설(인터넷컴퓨터게임시설제공업소) | 73.44㎡ 22.22평 |
| B동 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 38.78㎡ 11.73평 |
| B동 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 20.79㎡ 6.29평 |
| A동 1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 403.92㎡ 122.19평 |
| B동 1층 | 기타공공시설 | 기타 | 32㎡ 9.68평 |
| B동 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 459.01㎡ 138.85평 |
| B동 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 한전개폐실 | 45.74㎡ 13.84평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장(카리프트포함) | 595.38㎡ 180.1평 |
| B동 지하3층 | 정수장 | 전기실 | 38.85㎡ 11.75평 |
| B동 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 시수탱크 | 31.35㎡ 9.48평 |
| B동 지하3층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 57.66㎡ 17.44평 |
| 지3 | 일반음식점 | 보일러실 | 24㎡ 7.26평 |
| B동 지하3층 | 기타제2종근린생활시설 | 발전기실 | 19.03㎡ 5.76평 |
| B동 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 50.4㎡ 15.25평 |
| B동 지하2층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 96.49㎡ 29.19평 |
| B동 지하2층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 707.98㎡ 214.16평 |
| B동 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 68.36㎡ 20.68평 |
| B동 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 10.89㎡ 3.29평 |
| B동 지하2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 27.53㎡ 8.33평 |
| B동 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 카리프트 | 50.4㎡ 15.25평 |
| A동 지층 | 기타위락시설 | 위락시설(일반유흥음식점) | 369.25㎡ 111.7평 |
| B동 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 비상계단 | 68.36㎡ 20.68평 |
| B동 지하1층1 | 기타제1종근린생활시설 | 무도유흥음식점 | 450.78㎡ 136.36평 |
| 지1 | 기타제1종근린생활시설 | 로비 | 10.89㎡ 3.29평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다