| 주소 |
서울 영등포구 영등포동7가 208 103동
서울 영등포구 국회대로50길 20 103동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
100만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 46.3463㎡ 14평 / 전용 32.6007㎡ 10평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 :12층 / 총층 :28층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
사무소
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소)
|
건물 형태 |
중소형사무실
|
| 난방 유형 |
개별(전기)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 326 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
11~20평
|
사용승인일 |
2020-10-29
|
| 주소 |
영등포동7가 208
|
건물명 |
103동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
550.75㎡
167평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
11,984.05㎡
3,625평
평
|
용적률산정연면적 |
11,984.05㎡
3,625평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 28층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(사무소오피스텔)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
103.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
326대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2009-11-27
|
| 착공일 |
2017-10-12
|
사용승인일 |
2020-10-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 450.44㎡ 136.26평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 372.76㎡ 112.76평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 372.76㎡ 112.76평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 469.35㎡ 141.98평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 62.84㎡ 19.01평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 493.68㎡ 149.34평 |
| 3층 | 사무소 | 계단실 | 478.28㎡ 144.68평 |
| 2층 | 사무소 | 계단실 | 38.69㎡ 11.7평 |
| 1층 | 사무소 | 계단실 | 81.59㎡ 24.68평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다