| 주소 |
서울 영등포구 양평동4가 80
서울 영등포구 선유로49길 23
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
3,700만원
|
| 월세 |
370만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 266.4㎡ 81평 / 전용 135.41㎡ 41평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
공장(기타공장)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 281 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
41~50평
|
사용승인일 |
2014-11-19
|
아이에스비즈타워2차
2층 / 호실 바로 앞 정원
룸5개 / 탕비실 / 싱크대
즉시입주 가능
주차 2대 / 추가협의
| 주소 |
양평동4가 80
|
건물명 |
선유도역2차 아이에스비즈타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,877.7㎡
1,778평
평
|
건축면적 |
3,053.28㎡
924평
(건폐율 51.95%)
평
|
| 연면적 |
43,256.14㎡
13,085평
평
|
용적률산정연면적 |
28,182.22㎡
8,525평
(용적률 479.48%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
57.95m
|
지붕구조 |
철근콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
275대
, 자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2013-01-17
|
| 착공일 |
2013-02-01
|
사용승인일 |
2014-11-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 352.08㎡ 106.5평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 821.44㎡ 248.49평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 352.08㎡ 106.5평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 821.44㎡ 248.49평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 352.08㎡ 106.5평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 821.44㎡ 248.49평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 461.35㎡ 139.56평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,119㎡ 338.5평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,639.01㎡ 495.8평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,639.01㎡ 495.8평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,639.01㎡ 495.8평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 503.82㎡ 152.41평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,665.93㎡ 503.94평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,화장실 | 539.53㎡ 163.21평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 60.92㎡ 18.43평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,378.62㎡ 417.03평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 992.36㎡ 300.19평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,로비,MDF실,화장실 | 639.96㎡ 193.59평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,015.29㎡ 307.13평 |
| 지3층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,휀룸,공용창고 | 472.53㎡ 142.94평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 480.5㎡ 145.35평 |
| 지3층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 3,778.41㎡ 1,142.97평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,800.25㎡ 1,149.58평 |
| 지2층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,휀룸,공용창고 | 439.83㎡ 133.05평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계/전기실 | 132.63㎡ 40.12평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 3,189.15㎡ 964.72평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,코어,ELEV,ELEV홀,휀룸,공용창고,방재센터,회의실,관리사무소,미화원실,용역원실,화장실 | 751.76㎡ 227.41평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,036.5㎡ 313.54평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다