| 주소 |
서울 영등포구 양평동5가 1-1
서울 영등포구 양평로21길 26
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
지식산업센터
|
보증금 |
2,500만원
|
| 월세 |
250만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 95.81㎡ 29평 / 공급 187.72㎡ 57평 / 대지 5,483.3㎡ 1,659평 / 건축 3,108.02㎡ 940평 / 연 40,015.84㎡ 12,105평 (전용률 51%) 평
|
층정보 |
지상 :26층 / 지하 :2층
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타공장
|
| 기타용도 |
기타공장(공장)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 238 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
31~40평
|
사용승인일 |
2013-05-27
|
룸2개 발코니 확장 싱크대
한강뷰
| 주소 |
양평동5가 1-1
|
건물명 |
선유도역1차 아이에스비즈타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,483.3㎡
1,659평
평
|
건축면적 |
3,108.02㎡
940평
(건폐율 56.68%)
평
|
| 연면적 |
40,015.84㎡
12,105평
평
|
용적률산정연면적 |
26,318.46㎡
7,961평
(용적률 479.97%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 26층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
기타공장(공장)제1.2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
101m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
238대
|
엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2011-04-29
|
| 착공일 |
2011-05-02
|
사용승인일 |
2013-05-27
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 26층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 25층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 25층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 24층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 24층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 23층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 23층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 22층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 22층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 21층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 276.05㎡ 83.51평 |
| 21층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 820.55㎡ 248.22평 |
| 20층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 20층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 19층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 19층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 18층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 18층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 17층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,화단 | 332.96㎡ 100.72평 |
| 17층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 16층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.58㎡ 83.97평 |
| 16층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 15층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,비즈니스라운지 | 341.12㎡ 103.19평 |
| 15층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 14층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 14층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 13층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 13층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 12층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 12층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 11층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 11층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 10층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 10층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 9층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 9층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 8층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 8층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 7층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 7층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 6층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 6층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 5층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,휴게실 | 277.79㎡ 84.03평 |
| 5층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 769.31㎡ 232.72평 |
| 4층 | 기타공장 | 주차장 | 389.68㎡ 117.88평 |
| 4층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,방풍실,휴게데크 | 477.65㎡ 144.49평 |
| 4층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 221.69㎡ 67.06평 |
| 3층 | 기타공장 | 주차장 | 1,670.65㎡ 505.37평 |
| 3층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,방풍실 | 277.38㎡ 83.91평 |
| 3층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 389.13㎡ 117.71평 |
| 2층 | 기타공장 | 주차장 | 1,661.29㎡ 502.54평 |
| 2층 | 기타공장 | 복도,코아,ELEV/홀,전실,방풍실,관리사무실 | 218.55㎡ 66.11평 |
| 1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,526.13㎡ 461.65평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 387.99㎡ 117.37평 |
| 1층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,방풍실,로비,방재/통신실 | 879.92㎡ 266.18평 |
| 1층 | 기타공장 | 기계.전기실 | 14.66㎡ 4.43평 |
| 지2층 | 기타공장 | 코아,ELEV/홀,전실,용역대기실 | 191.43㎡ 57.91평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장,창고 | 3,518.02㎡ 1,064.2평 |
| 지2층 | 기타공장 | 기계.전기실 | 744.4㎡ 225.18평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 1,033.77㎡ 312.72평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 547.79㎡ 165.71평 |
| 지1층 | 기타공장 | 복도,코아,화장실,ELEV/홀,전실,방풍실,썬큰,회의실 | 676.53㎡ 204.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기타공장(공장) | 1,645.13㎡ 497.65평 |
| 지1층 | 기타공장 | 기계.전기실 | 92.56㎡ 28평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다