| 주소 |
서울 영등포구 양평동4가 22-1
서울 영등포구 선유로47길 15
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가
|
보증금 |
4,000만원
|
| 월세 |
370만원
|
관리비 |
공동관리비
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 |
협의가능
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 117.387㎡ 36평 / 전용 76.9105㎡ 23평 (전용률 66%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :12층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
제2종근린생활시설(일반음식점)
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 125 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
21~30평
|
구산드림타워
상가1층
약23평
권리문의 - 시설그대로인수
기본관리비 약10만원 (관리규약에따름)
주차1대가능
| 주소 |
양평동4가 22-1
|
건물명 |
구산드림타워
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,989.1㎡
904평
평
|
건축면적 |
1,061.64㎡
321평
(건폐율 35.52%)
평
|
| 연면적 |
16,494.81㎡
4,990평
평
|
용적률산정연면적 |
11,861.74㎡
3,588평
(용적률 396.83%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 12층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)제2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
39.1m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
116대
, 자주식(옥외)
9대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2002-09-30
|
| 착공일 |
2005-07-01
|
사용승인일 |
2007-09-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 792.26㎡ 239.66평 |
| 11층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 10층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 9층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 8층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 7층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 6층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 5층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,046.88㎡ 316.68평 |
| 4층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 860.72㎡ 260.37평 |
| 3층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 860.72㎡ 260.37평 |
| 2층 | 오피스텔 | 통신실 | 14.76㎡ 4.46평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 860.72㎡ 260.37평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 | 919.31㎡ 278.09평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방재실,관리실,통신실 | 77.49㎡ 23.44평 |
| 지2 | 오피스텔 | 지하주차장 | 1,794.32㎡ 542.78평 |
| 지2 | 오피스텔 | 기계,전기,발전기실 | 259.92㎡ 78.63평 |
| 지2 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 77.52㎡ 23.45평 |
| 지1 | 오피스텔 | 지하주차장 | 2,423.79㎡ 733.2평 |
| 지1 | 오피스텔 | 계단실,ELEV. | 77.52㎡ 23.45평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다