주소 |
서울 영등포구 문래동3가 55-16 영등포SK리더스뷰동
서울 영등포구 문래로 164 영등포SK리더스뷰동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
상가
|
보증금 |
1,500만원
|
월세 |
100만원
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
공급 57.46㎡ 17평 / 전용 20.43㎡ 6평 (전용률 36%) 평
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 40층
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주용도 |
기타판매시설
|
기타용도 |
판매시설
|
난방 유형 |
중앙(전기)
|
방 / 화장실 |
- / - (외부/구분)
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 821 대 )
|
엘리베이터 |
13 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
10평 이하
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2007-08-30
|
1층6평+복층4평
총10평
건물명 |
영등포SK리더스뷰
|
대지면적 |
17,104㎡
5,174평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
6,583.53㎡
1,992평
(건폐율 38.49%)
평
|
연면적 |
98,985.12㎡
29,943평
평
|
용적률산정연면적 |
67,386.28㎡
20,384평
(용적률 393.98%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 40층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(판매시설근린생활시설운동시설문화및집회시설)
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
155.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
751대
기계식(옥내)
70대
|
엘리베이터 |
일반
13
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
2004-03-24
|
착공일 |
2004-04-28
|
사용승인일 |
2007-08-30
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
40층 | 단독주택 | 단독주택 | 352.99㎡ 106.78평 |
39층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 585.83㎡ 177.21평 |
38층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
37층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
36층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
35층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
34층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
33층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
32층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
31층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
30층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
29층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
28층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
27층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
26층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
25층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
24층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 1,171.66㎡ 354.43평 |
5층 | 기타 운동시설 | 운동시설,판매시설(일반음식점),판매시설(노래연습장) | 2,140.05㎡ 647.37평 |
5층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 623.75㎡ 188.68평 |
4층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 721.79㎡ 218.34평 |
4층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 5,050.94㎡ 1,527.91평 |
4층 | 일반음식점 | 내부통로,화장실,공조실 | 450.9㎡ 136.4평 |
3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원),제2종근린생활시설(일반음식점) | 3,905.36㎡ 1,181.37평 |
3층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 29.81㎡ 9.02평 |
3층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,386.78㎡ 722평 |
2층 | 오피스텔 | 판매시설 | 2,133.21㎡ 645.3평 |
2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 977.25㎡ 295.62평 |
2층 | 예식장 | 문화및집회시설(예식장) | 521.52㎡ 157.76평 |
2층 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관)) | 30.5㎡ 9.23평 |
2층 | 오피스텔 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,659.47㎡ 804.49평 |
1층 | 오피스텔 | 판매시설 | 3,689.94㎡ 1,116.21평 |
1층 | 오피스텔 | 운동시설 | 23.44㎡ 7.09평 |
1층 | 오피스텔 | 방재센터,MDF실 | 178.26㎡ 53.92평 |
1층 | 기타판매시설 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실 | 2,254.28㎡ 681.92평 |
1층 | 목욕장 | 내부통로(일반목욕장용) | 5.43㎡ 1.64평 |
지3 | 오피스텔 | 지하주차장 | 11,170.42㎡ 3,379.05평 |
지3 | 오피스텔 | 운동시설 | 586.91㎡ 177.54평 |
지3 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실 | 1,514.86㎡ 458.25평 |
지2 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,749.73㎡ 1,436.79평 |
지2 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 1,357.97㎡ 410.79평 |
지2 | 오피스텔 | 운동시설 | 5,953.8㎡ 1,801.02평 |
지2 | 목욕장 | 내부통로,화장실,방풍실,공조실(일반목욕장용) | 597.35㎡ 180.7평 |
지2 | 오피스텔 | 기계실,전기실,발전기실,휀룸 | 639.3㎡ 193.39평 |
지2 | 기타판매시설 | 공조실(판매시설용) | 136.17㎡ 41.19평 |
지1 | 오피스텔 | 휀룸 | 287.97㎡ 87.11평 |
지1 | 오피스텔 | 지하주차장 | 4,492.43㎡ 1,358.96평 |
지1 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 105.52㎡ 31.92평 |
지1 | 목욕장 | 내부통로 | 6.41㎡ 1.94평 |
최저층/최고층 | 39층/39층 |
총 주차대수 | 821대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 3.14대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | ㈜SK건설 |
입주년월 | 2007-08 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 399% |
건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-2675-4114 |
현관구조 | 계단식 |
||
대지면적 | 17,104㎡(5,173평) |
건축면적 | 6,837.97㎡(2,068평) |
연면적 | 99,986.16㎡(30,245평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다